Saahil Arora is a professional DOTA 2 player from The United States. He participated in every DOTA 2 Championship (The International), except the first one. He has become a big name in the DOTA-scene. Commonly seen as one of the most talented offlaners.
In the early days of DOTA 2, Saahil was part of the team Online Kingdom, together with the not unfamiliar ‘fear’. After a few short adventures, he reunited with ‘fear’ at Evil Geniuses. Where he helped the team to a top-4 position at Dreamhack Summer 2012 and BeyondTheSummit World Tour. This leaded to an invitation for The International 2012, with an $1,600,000 prize pool. After leaving the tournament with little success, Saahil decided to focus on his studies. But returned to the scene in january 2013.
In 2015 Saahil Arora played a big part in the success of Evil Geniuses. They won both main prices at the Asia Championships and The International 2015. Red Bull named him MVP for playing consistently on a high level during the entire tournament.
Below you can keep track of Saahil Arora’s social media activity. His activity on Twitter and Instagram have awarded him with a rank in the top 10 DOTA 2 players.
image copyright: Epicenter
Saahil "UNiVeRsE" Arora is the only player to have participated in all Valve-sponsored events
The top 10 gamers in the world include five players from China, three from the US, one from Pakistan and one from Canada.
After a less-than-stellar 2017, North America’s most famous Dota 2 team bids farewell to one of its longest-standing players.
DOTA 2
Rank | Player | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Cote (iAnnihilate) | Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Active |
2 | Jingjun Wu (Sneyking) | Active | Highly Active | Active | Not Active | Active |
3 | Peter Dager (Ppd) | Active | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active |
4 | Clinton Loomis (Fear) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Inactive |
5 | Braxton Paulson (Brax) | Not Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
6 | Ryan Manuel (brink) | Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
7 | Michael Ghannam (ixmike88) | Not Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
8 | Andy Ordonez (LokarN) | Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Inactive |
9 | Park Tae-won (March) | Not Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Inactive |
10 | Zakari Freedman (Zfreek) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
11 | Luis Perez (Zyzz) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
12 | Sumail Hassan (SumaiL) | Active | Highly Active | Highly Active | Active | Inactive |
13 | Jacky Mao (EternaLEnVy) | Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Active |
14 | Brian Lee (FLUFFNSTUFF) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
15 | Tal Aizik (Fly) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active |
16 | Hugo Araj (Froogoss) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
17 | Nico Lopez (Gunnar) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
18 | Andrew Jenkins (Jenkins) | Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
19 | Arif Anwar (MSS) | Highly Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Active |
20 | Michael Ross Jr. (ninjaboogie) | Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
21 | Zheng Yukai (PatSoul) | Not Active | Active | Active | Highly Active | Inactive |
22 | Eric Dong (Ryoya) | Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
23 | Scott Palmer (Slayer) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Inactive |
24 | Amer Al-Barkawi (Miracle-) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
25 | Maroun Merhej (GH) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
26 | Sivatheeban Sivanathapillai (1437) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
27 | Scott Jensen (B) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
28 | Brian Canavan (BSJ) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Active |
29 | Kim Yong-min (Febby) | Not Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Active |
30 | Jason Teodosio (Fun) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Inactive |
31 | Jio Madayag (Jeyo) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
32 | Kartik Rathi (Kitrak) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Active |
33 | Michael Nguyen (MJW) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active |
34 | Jason Newsham (Newsham) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
35 | Alan Andersen (RyuUboruZ) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
36 | Syed Sumail Hassan (SumaiL) | Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Active |
37 | Peter Nguy?n (Waytosexy) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
38 | Saahil Arora (UNiVeRsE) | Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
39 | Kuro Takhasomi (KuroKy) | Highly Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
40 | Janne Stefanovski (Gorgc) | Not Active | Active | Active | Highly Active | Inactive |
41 | Noah Minhas (Boris) | Not Active | Active | Active | Highly Active | Active |
42 | Jonathan Bryle Santos De Guia (bryle) | Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
43 | Jimmy Ho (DeMoN) | Active | Highly Active | Active | Not Active | Active |
44 | Francis Lee (FrancisLee) | Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
45 | Nick Zhang (GOD_Z) | Highly Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
46 | Jesús Valencia (Ifrit) | Not Active | Active | Active | Highly Active | Active |
47 | Rodrigo Lelis Santos (Lelis) | Active | Active | Highly Active | Highly Active | Active |
48 | Mason Venne (mason) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Not Active | Active |
49 | David William Hull (Moo) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
50 | Ravindu Kodippili (Ritsu) | Not Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
51 | Samuel Anderson (Sammyboy) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Inactive |
52 | Ilyas Kaukenov (Steel- -Borco) | Active | Active | Highly Active | Highly Active | Active |
53 | Yawar Hassan (YawaR) | Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
54 | Ivan Ivanov (MinD_ContRoL) | Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Inactive |
55 | Lasse Urpalainen (Matumbaman) | Not Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
56 | Daniel Foster (Bloody Nine) | Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Active |
57 | Quinn Callahan (CCnC) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Active |
58 | Erik Kamerling (DurpDurp) | Active | Active | Highly Active | Highly Active | Active |
59 | Khanh Huynh (KvH) | Active | Highly Active | Active | Not Active | Active |
60 | Jaron Clinton (monkeys-forever) | Active | Active | Highly Active | Not Active | Active |
61 | David Tan (MoonMeander) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active | Active |
62 | Bryant Lehwald (whiteBeard) | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Highly Active | Active |
63 | Artour Babaev (Arteezy) | Highly Active | Not Active | Highly Active | Not Active | Active |
64 | Andrew Evelynn (Jubei) | Active | Highly Active | Active | Highly Active | Inactive |
65 | Chris Usher (USH) | Not Active | Not Active | Highly Active | Highly Active | Active |
You might find these interesting!
Rodrigo Lelis Santos is a professional DOTA 2 eSports player from North America.
View ProfileBraxton Paulson is a professional DOTA 2 eSports player from North America.
View ProfileAndrew Evelynn is a professional DOTA 2 eSports player from North America.
View Profile